
Sporttabellen & Spieltage
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TUS Schwachhausen III TUS Schwachhausen III | 17 | 12 | 2 | 3 | 50 | :26 | 2.24 | 38 | |
2. | Bremer SV II Bremer SV II | 17 | 12 | 2 | 3 | 76 | :33 | 2.24 | 38 | |
3. | SG Findorff III SG Findorff III | 16 | 9 | 2 | 5 | 40 | :28 | 1.81 | 29 | |
4. | 1. FC Burg II 1. FC Burg II | 17 | 8 | 6 | 3 | 55 | :34 | 1.76 | 30 | |
5. | ATS Buntentor III ATS Buntentor III | 16 | 8 | 4 | 4 | 33 | :29 | 1.75 | 28 | |
6. | TSV Melchiorshausen II TSV Melchiorshausen II | 15 | 7 | 4 | 4 | 35 | :29 | 1.67 | 25 | |
7. | BTS Neustadt III BTS Neustadt III | 17 | 8 | 4 | 5 | 39 | :49 | 1.65 | 28 | |
8. | TS Woltmershausen II TS Woltmershausen II | 17 | 9 | 1 | 7 | 49 | :38 | 1.65 | 28 | |
9. | SG Aumund-Vegesack III SG Aumund-Vegesack III | 17 | 7 | 2 | 8 | 40 | :44 | 1.35 | 23 | |
10. | SC Vahr Blockdiek II SC Vahr Blockdiek II | 17 | 6 | 3 | 8 | 38 | :35 | 1.24 | 21 | |
11. | Habenhauser FV IV Habenhauser FV IV | 17 | 6 | 2 | 9 | 28 | :36 | 1.18 | 20 | |
12. | FC Roland Bremen II FC Roland Bremen II | 17 | 4 | 3 | 10 | 24 | :50 | 0.88 | 15 | |
13. | SVGO Bremen II SVGO Bremen II | 17 | 3 | 4 | 10 | 26 | :49 | 0.76 | 13 | |
14. | TV Bremen-Walle II TV Bremen-Walle II | 16 | 2 | 3 | 11 | 27 | :48 | 0.56 | 9 | |
15. | CF Victoria Bremen `05 II CF Victoria Bremen `05 II | 17 | 2 | 2 | 13 | 29 | :61 | 0.47 | 8 |
Kommentar
Aufsteiger in die Kreisliga B: Bremer SV II, TuS Schwachhausen III
Absteiger: keine
Aufsteiger aus der 1. Kreisklasse: AGSV Bremen, FC Huchting III