
Sporttabellen & Spieltage
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AGSV Bremen AGSV Bremen | 16 | 12 | 3 | 1 | 70 | :10 | 2.44 | 39 | |
2. | FC Huchting III FC Huchting III | 16 | 12 | 1 | 3 | 94 | :36 | 2.31 | 37 | |
3. | SV MFANDENA SV MFANDENA | 17 | 12 | 2 | 3 | 69 | :27 | 2.24 | 38 | |
4. | SV Eintracht Aumund II SV Eintracht Aumund II | 15 | 9 | 2 | 4 | 52 | :33 | 1.93 | 29 | |
5. | BSC Hastedt II BSC Hastedt II | 17 | 10 | 2 | 5 | 83 | :49 | 1.88 | 32 | |
6. | Tura Bremen III Tura Bremen III | 17 | 10 | 2 | 5 | 75 | :53 | 1.88 | 32 | |
7. | Brinkumer SV II Brinkumer SV II | 17 | 10 | 2 | 5 | 67 | :47 | 1.88 | 32 | |
8. | TS Woltmershausen III TS Woltmershausen III | 17 | 7 | 5 | 5 | 44 | :37 | 1.53 | 26 | |
9. | SC Borgfeld III SC Borgfeld III | 17 | 8 | 0 | 9 | 43 | :46 | 1.41 | 24 | |
10. | ATS Buntentor IV ATS Buntentor IV | 16 | 6 | 1 | 9 | 50 | :58 | 1.19 | 19 | |
11. | ESV Blau-Weiss ESV Blau-Weiss | 16 | 6 | 0 | 10 | 37 | :45 | 1.13 | 18 | |
12. | KSV Vatan Sport III KSV Vatan Sport III | 16 | 5 | 0 | 11 | 38 | :88 | 0.94 | 15 | |
13. | FC Union 60 III FC Union 60 III | 17 | 3 | 1 | 13 | 37 | :78 | 0.59 | 10 | |
14. | Blumenthaler SV III Blumenthaler SV III | 17 | 2 | 2 | 13 | 33 | :102 | 0.47 | 8 | |
15. | FC Oberneuland III FC Oberneuland III | 17 | 0 | 1 | 16 | 22 | :105 | 0.06 | 1 |
Kommentar
Aufsteiger in die Kreisliga C: AGSV Bremen, FC Huchting III
Absteiger: keine
Aufsteiger aus der 2. Kreisklasse: TuS Komet Arsten IV, TSV Lesum-Burgdamm II