
Sporttabellen & Spieltage
Sp. | G. | U. | V. | Sp | SD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Komet Arsten TuS Komet Arsten | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | :7 | 26 | 10 | :0 | |
2. | SG Aumund-Vegesack SG Aumund-Vegesack | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | :12 | 8 | 6 | :2 | |
3. | TV Eiche Horn TV Eiche Horn | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | :7 | 10 | 5 | :1 | |
4. | SG Geestemünde SG Geestemünde | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | :10 | 12 | 5 | :3 | |
5. | SG Bremen Ost SG Bremen Ost | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | :20 | -8 | 4 | :4 | |
6. | TV Bremen-Walle TV Bremen-Walle | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | :26 | -12 | 3 | :7 | |
7. | SG Aumund-Vegesack II SG Aumund-Vegesack II | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | :27 | -14 | 2 | :8 | |
8. | SC Weyhe SC Weyhe | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | :35 | -22 | 1 | :11 |
Kommentar
Die Saison wurde ohne Wertung beendet.
Keine Auf- und Absteiger