
Sporttabellen & Spieltage
Sp. | G. | U. | V. | Sp | SD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Komet Arsten II TuS Komet Arsten II | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | :15 | 10 | 10 | :0 | |
2. | TV Eiche Horn II TV Eiche Horn II | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | :12 | 8 | 5 | :3 | |
3. | SG Geestemünde II SG Geestemünde II | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | :19 | 2 | 5 | :5 | |
4. | TSV Osterholz-Tenever TSV Osterholz-Tenever | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | :10 | 4 | 4 | :2 | |
5. | TSV Stotel/SFL Bremerhaven TSV Stotel/SFL Bremerhaven | 4 | 1 | 2 | 1 | 18 | :14 | 4 | 4 | :4 | |
6. | SG Aumund-Vegesack III SG Aumund-Vegesack III | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | :18 | -4 | 3 | :5 | |
7. | Polizei SV Bremen IV Polizei SV Bremen IV | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | :15 | -6 | 1 | :5 | |
8. | BTS Neustadt BTS Neustadt | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | :25 | -18 | 0 | :8 |
Kommentar
Die Saison wurde ohne Wertung beendet
Keine Auf- und Absteiger