
Sporttabellen & Spieltage
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Marklohe SC Marklohe | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 | :13 | 34 | 10 | :0 | |
2. | ASC Göttingen ASC Göttingen | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | :10 | 28 | 8 | :0 | |
3. | SV Union Salzgitter SV Union Salzgitter | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | :23 | 14 | 8 | :2 | |
4. | TuS Lutten TuS Lutten | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | :22 | 4 | 4 | :4 | |
5. | MTV Jever MTV Jever | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | :24 | 0 | 4 | :4 | |
6. | SC Hemmingen-Westerfeld SC Hemmingen-Westerfeld | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 | :28 | -8 | 3 | :5 | |
7. | TSV Algesdorf TSV Algesdorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | :7 | 10 | 2 | :2 | |
8. | TV Hude TV Hude | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | :31 | -14 | 2 | :6 | |
9. | SV Arminia Hannover SV Arminia Hannover | 5 | 0 | 1 | 4 | 22 | :38 | -16 | 1 | :9 | |
10. | RSV Braunschweig RSV Braunschweig | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | :56 | -52 | 0 | :10 |
Kommentar
Die Saison wurde annulliert.
Es gibt keine Auf- und Absteiger.