
Sporttabellen & Spieltage
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OSC Damme OSC Damme | 5 | 5 | 0 | 0 | 51 | :9 | 42 | 10 | :0 | |
2. | TTV Cloppenburg TTV Cloppenburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | :5 | 14 | 4 | :0 | |
3. | TV Hude IV TV Hude IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | :7 | 10 | 4 | :0 | |
4. | TuS BW Lohne TuS BW Lohne | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | :22 | 4 | 4 | :4 | |
5. | BV Essen BV Essen | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | :12 | 0 | 2 | :2 | |
6. | SV GW Mühlen SV GW Mühlen | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | :32 | -16 | 2 | :6 | |
7. | TTV Garrel-Beverbruch TTV Garrel-Beverbruch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
7. | SV Molbergen SV Molbergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
9. | TV Dinklage II TV Dinklage II | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | :18 | -12 | 0 | :4 | |
10. | SV BW Ramsloh SV BW Ramsloh | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | :21 | -18 | 0 | :4 | |
11. | OSC Damme II OSC Damme II | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | :30 | -24 | 0 | :6 |
Kommentar
Die Saison wurde annulliert.
Es gibt keine Auf- und Absteiger.