
Sporttabellen & Spieltage
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Holtum (Geest) III TSV Holtum (Geest) III | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | :19 | 10 | 6 | :2 | |
2. | TSV Jahn Westen II TSV Jahn Westen II | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | :17 | 2 | 4 | :2 | |
3. | TSV Posthausen III TSV Posthausen III | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | :10 | 4 | 2 | :2 | |
4. | TV Oyten VI TV Oyten VI | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | :14 | -4 | 2 | :2 | |
5. | TSV Borstel II TSV Borstel II | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | :21 | -6 | 2 | :4 | |
6. | TB Uphusen TB Uphusen | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | :6 | 0 | 1 | :1 | |
7. | TTC Hutbergen IV TTC Hutbergen IV | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | :13 | -2 | 1 | :3 | |
8. | TSV Daverden II TSV Daverden II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
8. | SSV Neddenaverbergen SSV Neddenaverbergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
10. | TSV Fischerhude-Quelkhorn TSV Fischerhude-Quelkhorn | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | :8 | -4 | 0 | :2 |
Kommentar
Die Saison wurde annulliert.
Es gibt keine Auf- und Absteiger.