
Sporttabellen & Spieltage
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Diepholz II SG Diepholz II | 4 | 3 | 1 | 0 | 33 | :15 | 18 | 7 | :1 | |
2. | TV Bruchhausen-Vilsen TV Bruchhausen-Vilsen | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | :9 | 6 | 4 | :0 | |
3. | TSV Bassum III TSV Bassum III | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | :17 | 2 | 4 | :2 | |
4. | TSV Barrien III TSV Barrien III | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | :20 | -4 | 3 | :3 | |
5. | TSV Drebber TSV Drebber | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | :17 | 2 | 2 | :4 | |
6. | SC Twistringen III SC Twistringen III | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | :18 | 0 | 2 | :4 | |
7. | TSV Varrel TSV Varrel | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | :20 | -4 | 2 | :4 | |
8. | SC AS Hachetal SC AS Hachetal | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | :28 | -20 | 0 | :6 | |
9. | SG Lemförde/Lembruch II SG Lemförde/Lembruch II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Kommentar
Die Saison wurde annulliert.
Es gibt keine Auf- und Absteiger.