
Sporttabellen & Spieltage
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DJK Stuttgart DJK Stuttgart | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | :8 | 16 | 8 | :0 | |
2. | TTC Wöschbach TTC Wöschbach | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | :13 | 6 | 6 | :2 | |
3. | FC Bayern München FC Bayern München | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | :14 | 4 | 6 | :2 | |
4. | TTC SR Hohenstein-Ernstthal TTC SR Hohenstein-Ernstthal | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | :9 | 6 | 4 | :2 | |
5. | TTC Weinheim TTC Weinheim | 6 | 1 | 2 | 3 | 22 | :26 | -4 | 4 | :8 | |
6. | TSG Kaiserslautern TSG Kaiserslautern | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | :6 | 4 | 2 | :2 | |
7. | SV SCHOTT Jena SV SCHOTT Jena | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | :7 | 2 | 2 | :2 | |
8. | TTC Wohlbach TTC Wohlbach | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | :34 | -20 | 2 | :10 | |
9. | TV Leiselheim TV Leiselheim | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | :4 | 0 | 1 | :1 | |
10. | SB Versbach SB Versbach | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | :23 | -14 | 1 | :7 |
Kommentar
Die Saison wurde annulliert.
Es gibt keine Auf- und Absteiger.