
Sporttabellen & Spieltage
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Hollen II TSV Hollen II | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | :27 | 6 | 8 | :2 | |
2. | TSV Germania Cadenberge TSV Germania Cadenberge | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | :10 | 16 | 6 | :0 | |
3. | TV Falkenberg TV Falkenberg | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | :14 | 8 | 6 | :0 | |
4. | ESV Lüneburg ESV Lüneburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | :13 | 22 | 6 | :2 | |
5. | FC Hambergen FC Hambergen | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | :22 | 4 | 4 | :4 | |
6. | TSC Steinbeck-Meilsen TSC Steinbeck-Meilsen | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | :12 | 0 | 2 | :2 | |
7. | TSV Altenbruch TSV Altenbruch | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | :24 | -12 | 1 | :5 | |
8. | TSV Dannenberg TSV Dannenberg | 4 | 0 | 1 | 3 | 18 | :30 | -12 | 1 | :7 | |
9. | TuS Kirchwalsede TuS Kirchwalsede | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | :24 | -12 | 0 | :6 | |
10. | TuSG Ritterhude II TuSG Ritterhude II | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | :28 | -20 | 0 | :6 |
Kommentar
Die Saison wurde annulliert.
Es gibt keine Auf- und Absteiger.