
Sporttabellen & Spieltage
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DJK BW Annen DJK BW Annen | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | :7 | 26 | 10 | :0 | |
2. | VfL Kellinghusen VfL Kellinghusen | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | :9 | 14 | 8 | :0 | |
3. | Hannover 96 Hannover 96 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | :15 | 10 | 7 | :3 | |
4. | ASC Göttingen ASC Göttingen | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | :9 | 6 | 4 | :2 | |
5. | TSV Langstadt II TSV Langstadt II | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | :16 | 0 | 4 | :4 | |
6. | TTC G.-W. Staffel TTC G.-W. Staffel | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | :23 | -6 | 4 | :6 | |
7. | TTVg WRW Kleve TTVg WRW Kleve | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | :27 | -14 | 4 | :6 | |
8. | SV DJK Holzbüttgen SV DJK Holzbüttgen | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | :16 | -8 | 1 | :5 | |
9. | SC Poppenbüttel SC Poppenbüttel | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | :17 | -10 | 0 | :6 | |
10. | TTK Großburgwedel TTK Großburgwedel | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | :29 | -18 | 0 | :10 |
Kommentar
Die Saison wurde annulliert.
Es gibt keine Auf- und Absteiger.