
Sporttabellen & Spieltage
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wilhelmshavener HV II Wilhelmshavener HV II | 3 | 3 | 0 | 0 | 79 | :68 | 11 | 6 | :0 | |
2. | TV Neerstedt TV Neerstedt | 2 | 2 | 0 | 0 | 66 | :45 | 21 | 4 | :0 | |
3. | MTV Eyendorf MTV Eyendorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 58 | :56 | 2 | 4 | :0 | |
4. | OHV Aurich II OHV Aurich II | 2 | 1 | 0 | 1 | 70 | :55 | 15 | 2 | :2 | |
5. | TSV Bremervörde TSV Bremervörde | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 | :55 | 5 | 2 | :2 | |
6. | HSG Hunte-Aue Löwen II HSG Hunte-Aue Löwen II | 2 | 1 | 0 | 1 | 51 | :48 | 3 | 2 | :2 | |
7. | TuS Bergen TuS Bergen | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | :48 | -1 | 2 | :2 | |
8. | VfL Fredenbeck II VfL Fredenbeck II | 2 | 1 | 0 | 1 | 51 | :54 | -3 | 2 | :2 | |
9. | HSG Heidmark HSG Heidmark | 2 | 1 | 0 | 1 | 48 | :51 | -3 | 2 | :2 | |
10. | TSV Daverden TSV Daverden | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | :60 | -13 | 2 | :2 | |
11. | TV Oyten TV Oyten | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | :26 | -1 | 0 | :2 | |
12. | VfL Horneburg VfL Horneburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | :24 | -1 | 0 | :2 | |
13. | ATSV Habenhausen II ATSV Habenhausen II | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | :24 | -2 | 0 | :2 | |
14. | SG Neuenhaus/Uelsen SG Neuenhaus/Uelsen | 2 | 0 | 0 | 2 | 45 | :56 | -11 | 0 | :4 | |
15. | Eickener SpVg Eickener SpVg | 2 | 0 | 0 | 2 | 51 | :73 | -22 | 0 | :4 |
Kommentar
Die Saison wurde annulliert.
Es gibt keine Auf- und Absteiger.