
Sporttabellen & Spieltage
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Schwanewede/Nk. HSG Schwanewede/Nk. | 2 | 2 | 0 | 0 | 68 | :54 | 14 | 4 | :0 | |
2. | TvdH Oldenburg TvdH Oldenburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | :42 | 8 | 4 | :0 | |
3. | SG VTB/Altjührden SG VTB/Altjührden | 2 | 2 | 0 | 0 | 54 | :49 | 5 | 4 | :0 | |
4. | TV Bissendorf-Holte TV Bissendorf-Holte | 3 | 2 | 0 | 1 | 102 | :71 | 31 | 4 | :2 | |
5. | SV Beckdorf SV Beckdorf | 2 | 1 | 1 | 0 | 44 | :43 | 1 | 3 | :1 | |
6. | TSG Hatten-Sandkrug TSG Hatten-Sandkrug | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | :45 | 0 | 2 | :2 | |
7. | HSG Hunte-Aue Löwen HSG Hunte-Aue Löwen | 2 | 1 | 0 | 1 | 65 | :67 | -2 | 2 | :2 | |
8. | VfL Fredenbeck VfL Fredenbeck | 3 | 1 | 0 | 2 | 78 | :75 | 3 | 2 | :4 | |
9. | Elsflether TB Elsflether TB | 3 | 1 | 0 | 2 | 61 | :75 | -14 | 2 | :4 | |
10. | HSG Delmenhorst HSG Delmenhorst | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | :25 | 0 | 1 | :1 | |
11. | HC Bremen HC Bremen | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | :28 | -6 | 0 | :2 | |
12. | TuS Rotenburg TuS Rotenburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | :42 | -25 | 0 | :2 | |
13. | SG Achim/Baden SG Achim/Baden | 2 | 0 | 0 | 2 | 49 | :52 | -3 | 0 | :4 | |
14. | TuS Haren TuS Haren | 2 | 0 | 0 | 2 | 47 | :59 | -12 | 0 | :4 |
Kommentar
Saison abgebrochen,
keine Absteiger.