
Sporttabellen & Spieltage
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | THW Kiel THW Kiel | 26 | 22 | 0 | 4 | 782 | :650 | 169.2 | 44 | :8 | |
2. | SG Flensburg-Handewitt SG Flensburg-Handewitt | 27 | 20 | 2 | 5 | 732 | :647 | 155.6 | 42 | :12 | |
3. | SC Magdeburg SC Magdeburg | 27 | 19 | 1 | 7 | 782 | :717 | 144.4 | 39 | :15 | |
4. | TSV Hann.-Burgdorf TSV Hann.-Burgdorf | 27 | 16 | 4 | 7 | 778 | :736 | 133.3 | 36 | :18 | |
5. | Rhein-Neckar Löwen Rhein-Neckar Löwen | 26 | 15 | 4 | 7 | 729 | :686 | 130.8 | 34 | :18 | |
6. | Füchse Berlin Füchse Berlin | 27 | 17 | 1 | 9 | 775 | :723 | 129.6 | 35 | :19 | |
7. | MT Melsungen MT Melsungen | 26 | 15 | 2 | 9 | 716 | :700 | 123.1 | 32 | :20 | |
8. | SC DHfK Leipzig SC DHfK Leipzig | 26 | 13 | 1 | 12 | 714 | :714 | 103.8 | 27 | :25 | |
9. | TBV Lemgo-Lippe TBV Lemgo-Lippe | 27 | 12 | 3 | 12 | 765 | :768 | 100 | 27 | :27 | |
10. | HSG Wetzlar HSG Wetzlar | 27 | 12 | 3 | 12 | 754 | :754 | 100 | 27 | :27 | |
11. | Frisch Auf Göppingen Frisch Auf Göppingen | 26 | 11 | 1 | 14 | 679 | :684 | 88.5 | 23 | :29 | |
12. | TVB 1898 Stuttgart TVB 1898 Stuttgart | 27 | 8 | 5 | 14 | 709 | :759 | 77.8 | 21 | :33 | |
13. | HC Erlangen HC Erlangen | 27 | 9 | 2 | 16 | 695 | :739 | 74.1 | 20 | :34 | |
14. | Bergischer HC Bergischer HC | 27 | 8 | 4 | 15 | 709 | :728 | 74.1 | 20 | :34 | |
15. | TSV GWD Minden TSV GWD Minden | 26 | 7 | 4 | 15 | 690 | :720 | 69.2 | 18 | :34 | |
16. | HBW Balingen-W. HBW Balingen-W. | 27 | 6 | 4 | 17 | 741 | :818 | 59.3 | 16 | :38 | |
17. | Eulen Ludwigshafen Eulen Ludwigshafen | 27 | 6 | 3 | 18 | 639 | :702 | 55.6 | 15 | :39 | |
18. | HSG Nordhorn-Lingen HSG Nordhorn-Lingen | 27 | 2 | 0 | 25 | 643 | :787 | 14.8 | 4 | :50 |
Kommentar
Deutscher Meister: THW Kiel
Champions League Teilnehmer: THW Kiel, SG Flensburg-Handewitt
EHF-Cup Teilnehmer: SC Magdeburg, Hannover-Burgdorf, Rhein-Neckar-Löwen
Aufsteiger in die Bundesliga: HSC Coburg, TuSEM Essen
Absteiger: keine