
Sporttabellen & Spieltage
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSV Hamburg HSV Hamburg | 15 | 13 | 0 | 2 | 431 | :381 | 50 | 26 | :4 | |
2. | VfL Gummersbach VfL Gummersbach | 13 | 11 | 1 | 1 | 380 | :319 | 61 | 23 | :3 | |
3. | TuS N-Lübbecke TuS N-Lübbecke | 14 | 9 | 2 | 3 | 398 | :362 | 36 | 20 | :8 | |
4. | TSV Bayer Dormagen TSV Bayer Dormagen | 13 | 7 | 3 | 3 | 344 | :325 | 19 | 17 | :9 | |
5. | VfL Lübeck-Schwartau VfL Lübeck-Schwartau | 13 | 8 | 0 | 5 | 340 | :322 | 18 | 16 | :10 | |
6. | HC Elbflorenz HC Elbflorenz | 14 | 7 | 2 | 5 | 382 | :362 | 20 | 16 | :12 | |
7. | Dessau-Roßlauer HV 06 Dessau-Roßlauer HV 06 | 15 | 7 | 1 | 7 | 403 | :401 | 2 | 15 | :15 | |
8. | ThSV Eisenach ThSV Eisenach | 15 | 6 | 1 | 8 | 395 | :423 | -28 | 13 | :17 | |
9. | SG BBM Bietigheim SG BBM Bietigheim | 12 | 6 | 0 | 6 | 301 | :318 | -17 | 12 | :12 | |
10. | EHV Aue EHV Aue | 11 | 4 | 3 | 4 | 294 | :299 | -5 | 11 | :11 | |
11. | DJK Rimpar Wölfe DJK Rimpar Wölfe | 12 | 5 | 1 | 6 | 291 | :279 | 12 | 11 | :13 | |
12. | ASV Hamm-Westfalen ASV Hamm-Westfalen | 12 | 5 | 1 | 6 | 299 | :306 | -7 | 11 | :13 | |
13. | TV 05/07 Hüttenberg TV 05/07 Hüttenberg | 14 | 4 | 3 | 7 | 372 | :394 | -22 | 11 | :17 | |
14. | TV Großwallstadt TV Großwallstadt | 15 | 4 | 3 | 8 | 414 | :406 | 8 | 11 | :19 | |
15. | Wilhelmshavener HV Wilhelmshavener HV | 14 | 5 | 0 | 9 | 360 | :389 | -29 | 10 | :18 | |
16. | TuS Ferndorf TuS Ferndorf | 12 | 4 | 1 | 7 | 326 | :334 | -8 | 9 | :15 | |
17. | HSG Konstanz HSG Konstanz | 12 | 4 | 1 | 7 | 305 | :332 | -27 | 9 | :15 | |
18. | TuS Fürstenfeldbruck TuS Fürstenfeldbruck | 14 | 4 | 0 | 10 | 389 | :439 | -50 | 8 | :20 | |
19. | TV Emsdetten TV Emsdetten | 14 | 2 | 1 | 11 | 341 | :374 | -33 | 5 | :23 |
Kommentar