
Sporttabellen & Spieltage
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSC 2000 Coburg HSC 2000 Coburg | 24 | 18 | 1 | 5 | 694 | :606 | 154.2 | 37 | :11 | |
2. | TUSEM Essen TUSEM Essen | 24 | 16 | 2 | 6 | 712 | :633 | 141.7 | 34 | :14 | |
3. | SG BBM Bietigheim SG BBM Bietigheim | 24 | 15 | 2 | 7 | 662 | :651 | 133.3 | 32 | :16 | |
4. | VfL Gummersbach VfL Gummersbach | 24 | 14 | 3 | 7 | 636 | :572 | 129.2 | 31 | :17 | |
5. | ASV Hamm-Westfalen ASV Hamm-Westfalen | 24 | 14 | 3 | 7 | 674 | :620 | 129.2 | 31 | :17 | |
6. | TuS N-Lübbecke TuS N-Lübbecke | 24 | 13 | 4 | 7 | 607 | :568 | 125 | 30 | :18 | |
7. | DJK Rimpar Wölfe DJK Rimpar Wölfe | 24 | 12 | 4 | 8 | 549 | :569 | 116.7 | 28 | :20 | |
8. | HSV Hamburg HSV Hamburg | 24 | 12 | 3 | 9 | 660 | :617 | 112.5 | 27 | :21 | |
9. | TuS Ferndorf TuS Ferndorf | 24 | 11 | 3 | 10 | 594 | :606 | 104.2 | 25 | :23 | |
10. | TSV Bayer Dormagen TSV Bayer Dormagen | 24 | 12 | 0 | 12 | 675 | :663 | 100 | 24 | :24 | |
11. | ThSV Eisenach ThSV Eisenach | 24 | 10 | 1 | 13 | 644 | :667 | 87.5 | 21 | :27 | |
12. | VfL Lübeck-Schwartau VfL Lübeck-Schwartau | 24 | 8 | 4 | 12 | 566 | :585 | 83.3 | 20 | :28 | |
13. | EHV Aue EHV Aue | 24 | 9 | 2 | 13 | 640 | :661 | 83.3 | 20 | :28 | |
14. | HC Elbflorenz HC Elbflorenz | 24 | 9 | 2 | 13 | 654 | :677 | 83.3 | 20 | :28 | |
15. | TV 05/07 Hüttenberg TV 05/07 Hüttenberg | 24 | 7 | 4 | 13 | 603 | :619 | 75 | 18 | :30 | |
16. | HSG Konstanz HSG Konstanz | 24 | 7 | 3 | 14 | 602 | :632 | 70.8 | 17 | :31 | |
17. | TV Emsdetten TV Emsdetten | 24 | 7 | 1 | 16 | 599 | :660 | 62.5 | 15 | :33 | |
18. | HSG Krefeld HSG Krefeld | 24 | 1 | 0 | 23 | 531 | :696 | 8.3 | 2 | :46 |
Kommentar
Aufsteiger in die Bundesliga: HSC Coburg, TuSEM Essen
Absteiger aus der Bundesliga: keine
Absteiger: HSG Krefeld (keine Lizenz)
Aufsteiger aus der 3. Liga: Wilhelmshavener HV, Dessau-Roßlauer HV, TuS Fürstenfeldbruck, TV Großwallstadt