
Sporttabellen & Spieltage
In dieser Liga wurde noch kein Spielplan veröffentlicht.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Komet Arsten II TuS Komet Arsten II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
2. | SV Werder Bremen SV Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
3. | SG Bremen-Ost II SG Bremen-Ost II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
4. | HSG Schwanewede/Nk. II HSG Schwanewede/Nk. II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
5. | HSG Lesum/St.Magnus HSG Lesum/St.Magnus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Kommentar
Die Saison wurde abgebrochen.
Es gibt keine Auf- und Absteiger.