
Sporttabellen & Spieltage
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SVGO Bremen SVGO Bremen | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 | :36 | 24 | 4 | :0 | |
2. | VfL Fredenbeck VfL Fredenbeck | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 | :39 | 21 | 4 | :0 | |
3. | SG Findorff II SG Findorff II | 2 | 2 | 0 | 0 | 56 | :39 | 17 | 4 | :0 | |
4. | TuS Rotenburg TuS Rotenburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 52 | :39 | 13 | 4 | :0 | |
5. | VfL Stade II VfL Stade II | 3 | 1 | 1 | 1 | 71 | :75 | -4 | 3 | :3 | |
6. | HSG Bruchhausen-Vilsen HSG Bruchhausen-Vilsen | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | :23 | 9 | 2 | :0 | |
7. | Hagener SV Hagener SV | 3 | 1 | 0 | 2 | 70 | :82 | -12 | 2 | :4 | |
8. | TV Oyten III TV Oyten III | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | :28 | 0 | 1 | :1 | |
9. | SV Beckdorf SV Beckdorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | :22 | -7 | 0 | :2 | |
10. | HG Bremerhaven HG Bremerhaven | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | :31 | -10 | 0 | :2 | |
11. | TuS Komet Arsten II TuS Komet Arsten II | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | :29 | -11 | 0 | :2 | |
12. | TSV Daverden TSV Daverden | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | :33 | -15 | 0 | :2 | |
13. | HSG Phönix HSG Phönix | 2 | 0 | 0 | 2 | 44 | :51 | -7 | 0 | :4 | |
14. | TS Woltmershausen TS Woltmershausen | 2 | 0 | 0 | 2 | 41 | :59 | -18 | 0 | :4 |
Kommentar
Die Saison wurde annulliert.
Es gibt keine Auf- und Absteiger.