
Sporttabellen & Spieltage
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Allensbach SV Allensbach | 2 | 2 | 0 | 0 | 67 | :41 | 26 | 4 | :0 | |
2. | ESV 1927 Regensburg ESV 1927 Regensburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 59 | :43 | 16 | 4 | :0 | |
3. | TV Nellingen TV Nellingen | 2 | 2 | 0 | 0 | 61 | :49 | 12 | 4 | :0 | |
4. | TSV Wolfschlugen TSV Wolfschlugen | 2 | 2 | 0 | 0 | 55 | :47 | 8 | 4 | :0 | |
5. | TuS Metzingen II TuS Metzingen II | 3 | 2 | 0 | 1 | 97 | :74 | 23 | 4 | :2 | |
6. | FA Göppingen II FA Göppingen II | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | :22 | 2 | 2 | :0 | |
7. | TSV Haunstetten TSV Haunstetten | 2 | 1 | 0 | 1 | 46 | :48 | -2 | 2 | :2 | |
8. | HCD Gröbenzell HCD Gröbenzell | 2 | 0 | 0 | 2 | 53 | :62 | -9 | 0 | :4 | |
9. | TS Herzogenaurach TS Herzogenaurach | 2 | 0 | 0 | 2 | 50 | :59 | -9 | 0 | :4 | |
10. | HSG Würm-Mitte HSG Würm-Mitte | 3 | 0 | 0 | 3 | 61 | :78 | -17 | 0 | :6 | |
11. | TSV Heiningen TSV Heiningen | 3 | 0 | 0 | 3 | 59 | :109 | -50 | 0 | :6 | |
12. | ASV Dachau ASV Dachau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Kommentar
Die Saison wurde beendet
Es gibt keine Absteiger