
Sporttabellen & Spieltage
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Bassen TSV Bassen | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | :6 | 6 | 13 | |
2. | SG Weyerberg SG Weyerberg | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | :10 | 3 | 11 | |
3. | SG Reessum SG Reessum | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | :6 | 7 | 10 | |
4. | SG Ottersberg SG Ottersberg | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | :7 | 2 | 6 | |
5. | SG Grasberg-Lilienthal SG Grasberg-Lilienthal | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | :3 | 1 | 6 | |
6. | SG Heeslingen SG Heeslingen | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | :12 | -2 | 6 | |
7. | SG Concordia SG Concordia | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | :15 | -9 | 3 | |
8. | SG Moor SG Moor | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | :12 | -8 | 0 |
Kommentar
Die Saison wurde annulliert.
Es gibt keine Auf-/und Absteiger.