
Sporttabellen & Spieltage
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Hambergen FC Hambergen | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | :7 | 21 | 16 | |
2. | VSK Osterholz-Scharmbeck VSK Osterholz-Scharmbeck | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | :11 | 7 | 16 | |
3. | SV Vorwärts Hülsen SV Vorwärts Hülsen | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | :10 | 6 | 15 | |
4. | TuSG Ritterhude TuSG Ritterhude | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | :8 | 7 | 13 | |
5. | VfL Visselhövede VfL Visselhövede | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | :16 | -9 | 13 | |
6. | TSV Fischerhude-Quelkhorn TSV Fischerhude-Quelkhorn | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | :15 | -4 | 11 | |
7. | SV Pennigbüttel SV Pennigbüttel | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | :12 | 1 | 9 | |
8. | SV Löhnhorst SV Löhnhorst | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | :20 | -8 | 7 | |
9. | FC Hansa Schwanewede FC Hansa Schwanewede | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | :15 | -9 | 2 | |
10. | TV Oyten TV Oyten | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | :19 | -12 | 0 |
Kommentar
Saison beendet.
Es gibt keine Auf-/und Absteiger.