
Sporttabellen & Spieltage
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Lilienthal-Falkenberg SV Lilienthal-Falkenberg | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | :6 | 12 | 16 | |
2. | TuSG Ritterhude TuSG Ritterhude | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | :11 | 7 | 13 | |
3. | SG Pennigb./Bornr./Freißenb. SG Pennigb./Bornr./Freißenb. | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | :7 | 9 | 9 | |
4. | 1. FC Osterholz-Scharmbeck 1. FC Osterholz-Scharmbeck | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | :15 | -1 | 6 | |
5. | SG Ohlenst./Garlst./Hamb. SG Ohlenst./Garlst./Hamb. | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | :8 | -2 | 4 | |
6. | SG Meyenburg/Schwanewede SG Meyenburg/Schwanewede | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | :15 | -8 | 4 | |
7. | SV Beckedorf SV Beckedorf | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | :24 | -17 | 2 |
Kommentar
Saison beendet.
Es gibt keine Auf-/und Absteiger.