
Sporttabellen & Spieltage
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adelheider TV Adelheider TV | 18 | 5 | 12 | 1 | 23 | :16 | 7 | 27 | |
2. | VfL Wildeshausen IV VfL Wildeshausen IV | 17 | 5 | 11 | 1 | 26 | :5 | 21 | 26 | |
3. | SV Tungeln II SV Tungeln II | 17 | 4 | 11 | 2 | 15 | :11 | 4 | 23 | |
4. | KSV Hicretspor Del. II KSV Hicretspor Del. II | 16 | 3 | 11 | 2 | 19 | :17 | 2 | 20 | |
5. | TV Munderloh III TV Munderloh III | 17 | 3 | 11 | 3 | 18 | :16 | 2 | 20 | |
6. | SG Dötlingen/Huntlosen SG Dötlingen/Huntlosen | 16 | 2 | 12 | 2 | 11 | :11 | 0 | 18 | |
7. | SV Rethorn SV Rethorn | 16 | 2 | 11 | 3 | 16 | :11 | 5 | 17 | |
8. | SV Atlas Delmenhorst III SV Atlas Delmenhorst III | 14 | 2 | 11 | 1 | 12 | :7 | 5 | 17 | |
9. | VfL Stenum IV VfL Stenum IV | 15 | 2 | 11 | 2 | 13 | :16 | -3 | 17 | |
10. | TuS Heidkrug III TuS Heidkrug III | 16 | 2 | 11 | 3 | 7 | :10 | -3 | 17 | |
11. | FC Hude IV FC Hude IV | 17 | 1 | 11 | 5 | 9 | :24 | -15 | 14 | |
12. | Kickers Ganderkesee Kickers Ganderkesee | 17 | 0 | 11 | 6 | 4 | :29 | -25 | 11 |
Kommentar
Saison beendet.
Es gibt keine Auf-/und Absteiger.