
Sporttabellen & Spieltage
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Hude FC Hude | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | :2 | 28 | 13 | |
2. | Delmenhorster TB Delmenhorster TB | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | :7 | 14 | 12 | |
3. | TSV Ganderkesee II TSV Ganderkesee II | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | :4 | 13 | 11 | |
4. | VfL Stenum Ü50 VfL Stenum Ü50 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | :6 | 11 | 9 | |
5. | TUS Hasbergen TUS Hasbergen | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | :13 | 3 | 9 | |
6. | SV Atlas Delmenhorst SV Atlas Delmenhorst | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | :6 | 7 | 6 | |
7. | Bookholzberger TB Bookholzberger TB | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | :10 | 4 | 6 | |
8. | Delmenhorster BV Delmenhorster BV | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | :8 | 2 | 6 | |
9. | SG Dünsen SG Dünsen | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | :16 | -12 | 4 | |
10. | TSV Ippener TSV Ippener | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | :17 | -14 | 4 | |
11. | SG Borussia/Stenum SG Borussia/Stenum | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | :21 | -18 | 1 | |
12. | TuS Heidkrug III TuS Heidkrug III | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | :36 | -28 | 0 |
Kommentar
Saison beendet.
Es gibt keine Auf-/und Absteiger.