
Sporttabellen & Spieltage
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Burg 1. FC Burg | 18 | 16 | 1 | 1 | 61 | :24 | 2.72 | 49 | |
2. | Tuspo Surheide Tuspo Surheide | 18 | 14 | 2 | 2 | 73 | :24 | 2.44 | 44 | |
3. | SC Weyhe SC Weyhe | 18 | 12 | 1 | 5 | 61 | :39 | 2.06 | 37 | |
4. | SG Aumund-Vegesack II SG Aumund-Vegesack II | 18 | 11 | 0 | 7 | 63 | :47 | 1.83 | 33 | |
5. | TUS Schwachhausen II TUS Schwachhausen II | 18 | 10 | 1 | 7 | 47 | :35 | 1.72 | 31 | |
6. | SC Borgfeld II SC Borgfeld II | 17 | 9 | 1 | 7 | 43 | :31 | 1.65 | 28 | |
7. | FC Roland Bremen FC Roland Bremen | 18 | 9 | 2 | 7 | 53 | :52 | 1.61 | 29 | |
8. | ATS Buntentor ATS Buntentor | 18 | 8 | 3 | 7 | 45 | :33 | 1.5 | 27 | |
9. | Blumenthaler SV II Blumenthaler SV II | 17 | 7 | 2 | 8 | 45 | :45 | 1.35 | 23 | |
10. | SC Lehe-Spaden SC Lehe-Spaden | 17 | 7 | 2 | 8 | 38 | :41 | 1.35 | 23 | |
11. | ATSV Sebaldsbrück ATSV Sebaldsbrück | 18 | 6 | 3 | 9 | 46 | :60 | 1.17 | 21 | |
12. | Leher TS II Leher TS II | 18 | 5 | 4 | 9 | 42 | :65 | 1.06 | 19 | |
13. | TV Bremen-Walle 1875 TV Bremen-Walle 1875 | 18 | 5 | 2 | 11 | 28 | :50 | 0.94 | 17 | |
14. | TSV Lesum-Burgdamm TSV Lesum-Burgdamm | 18 | 4 | 1 | 13 | 40 | :70 | 0.72 | 13 | |
15. | TSV Farge Rekum TSV Farge Rekum | 17 | 3 | 1 | 13 | 38 | :70 | 0.59 | 10 | |
16. | ESC Geestemünde II ESC Geestemünde II | 18 | 3 | 0 | 15 | 37 | :74 | 0.5 | 9 |
Kommentar
Aufsteiger in die Landesliga: 1. FC Burg, TuSpo Surheide
Absteiger: keine
Aufsteiger aus der Kreisliga A: SV Eintracht Aumund, TV Eiche Horn, TSV Wulsdorf