
Sporttabellen & Spieltage
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tuspo Surheide Tuspo Surheide | 10 | 7 | 1 | 2 | 40 | :16 | 0 | 22 | |
2. | 1. FC Burg 1. FC Burg | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | :12 | 0 | 21 | |
3. | TUS Schwachhausen II TUS Schwachhausen II | 9 | 6 | 0 | 3 | 24 | :16 | 0 | 18 | |
4. | ATS Buntentor ATS Buntentor | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | :20 | 0 | 16 | |
5. | SC Borgfeld II SC Borgfeld II | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | :15 | 0 | 10 | |
6. | SC Weyhe SC Weyhe | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | :25 | 0 | 13 | |
7. | Blumenthaler SV II Blumenthaler SV II | 9 | 2 | 2 | 5 | 20 | :24 | 0 | 8 | |
8. | SG Aumund-Vegesack II SG Aumund-Vegesack II | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | :19 | 0 | 9 | |
9. | SC Lehe-Spaden SC Lehe-Spaden | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | :31 | 0 | 13 | |
10. | TV Bremen-Walle 1875 TV Bremen-Walle 1875 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | :23 | 0 | 11 | |
11. | FC Roland Bremen FC Roland Bremen | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | :24 | 0 | 6 | |
12. | Leher TS II Leher TS II | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 | :40 | 0 | 7 | |
13. | ATSV Sebaldsbrück ATSV Sebaldsbrück | 10 | 0 | 3 | 7 | 17 | :41 | 0 | 3 | |
14. | ESC Geestemünde II ESC Geestemünde II | 8 | 1 | 0 | 7 | 18 | :43 | 0 | 3 | |
15. | TSV Lesum-Burgdamm TSV Lesum-Burgdamm | 9 | 0 | 0 | 9 | 14 | :40 | 0 | 0 | |
16. | TSV Farge Rekum TSV Farge Rekum | 9 | 1 | 0 | 8 | 21 | :49 | 0 | 3 |
Kommentar
Aufsteiger in die Landesliga: 1. FC Burg, TuSpo Surheide
Absteiger: keine
Aufsteiger aus der Kreisliga A: SV Eintracht Aumund, TV Eiche Horn, TSV Wulsdorf