
Sporttabellen & Spieltage
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Komet Arsten IV TuS Komet Arsten IV | 8 | 8 | 0 | 0 | 59 | :2 | 0 | 24 | |
2. | TSV Lesum-Burgdamm II TSV Lesum-Burgdamm II | 9 | 8 | 1 | 0 | 49 | :17 | 0 | 25 | |
3. | SV Türkspor II SV Türkspor II | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | :16 | 0 | 15 | |
4. | SVGO Bremen III SVGO Bremen III | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | :8 | 0 | 10 | |
5. | KSV MED II KSV MED II | 9 | 5 | 0 | 4 | 29 | :24 | 0 | 15 | |
6. | SV MFANDENA II SV MFANDENA II | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | :22 | 0 | 17 | |
7. | FC Riensberg 11 II FC Riensberg 11 II | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | :0 | 0 | 3 | |
8. | 1. FC Burg III 1. FC Burg III | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | :27 | 0 | 12 | |
9. | SV Hemelingen III SV Hemelingen III | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | :25 | 0 | 12 | |
10. | Bremer SV III Bremer SV III | 8 | 3 | 0 | 5 | 28 | :34 | 0 | 9 | |
11. | FC Huchting IV FC Huchting IV | 8 | 2 | 1 | 5 | 23 | :32 | 0 | 7 | |
12. | TuS Komet Arsten III TuS Komet Arsten III | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | :22 | 0 | 7 | |
13. | Gehörlosen SV Gehörlosen SV | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | :41 | 0 | 3 | |
14. | SV Lemwerder II SV Lemwerder II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
14. | SG Findorff IV SG Findorff IV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Kommentar
Aufsteiger in die 1. Kreisklasse: TuS Komet Arsten IV, TSV Lesum-Burgdamm II