
Sporttabellen & Spieltage
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Komet Arsten IV TuS Komet Arsten IV | 14 | 12 | 1 | 1 | 83 | :13 | 2.64 | 37 | |
2. | TSV Lesum-Burgdamm II TSV Lesum-Burgdamm II | 15 | 12 | 2 | 1 | 66 | :28 | 2.53 | 38 | |
3. | SVGO Bremen III SVGO Bremen III | 13 | 10 | 2 | 1 | 57 | :23 | 2.23 | 29 | |
4. | SV MFANDENA II SV MFANDENA II | 15 | 9 | 2 | 4 | 48 | :33 | 1.93 | 29 | |
5. | SV Türkspor II SV Türkspor II | 15 | 9 | 0 | 6 | 62 | :49 | 1.8 | 27 | |
6. | KSV MED II KSV MED II | 15 | 7 | 0 | 8 | 43 | :41 | 1.4 | 21 | |
7. | SV Hemelingen III SV Hemelingen III | 15 | 6 | 1 | 8 | 43 | :53 | 1.27 | 19 | |
8. | Bremer SV III Bremer SV III | 13 | 5 | 0 | 8 | 44 | :56 | 1.15 | 15 | |
9. | 1. FC Burg III 1. FC Burg III | 14 | 5 | 1 | 8 | 44 | :74 | 1.14 | 16 | |
10. | FC Huchting IV FC Huchting IV | 15 | 5 | 1 | 9 | 46 | :58 | 1.07 | 16 | |
11. | TuS Komet Arsten III TuS Komet Arsten III | 14 | 4 | 2 | 8 | 26 | :47 | 1 | 14 | |
12. | FC Riensberg 11 II FC Riensberg 11 II | 13 | 3 | 0 | 10 | 16 | :50 | 0.69 | 9 | |
13. | Gehörlosen SV Gehörlosen SV | 14 | 1 | 0 | 13 | 29 | :82 | 0.21 | 3 | |
14. | SV Lemwerder II SV Lemwerder II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
14. | SG Findorff IV SG Findorff IV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Kommentar
Aufsteiger in die 1. Kreisklasse: TuS Komet Arsten IV, TSV Lesum-Burgdamm II