
Sporttabellen & Spieltage
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken | 23 | 18 | 1 | 4 | 52 | :18 | 2.39 | 55 | |
2. | TSV Steinbach Haiger TSV Steinbach Haiger | 22 | 15 | 3 | 4 | 40 | :18 | 2.18 | 48 | |
3. | SV Elversberg SV Elversberg | 23 | 15 | 4 | 4 | 48 | :24 | 2.13 | 49 | |
4. | FC 08 Homburg FC 08 Homburg | 23 | 14 | 4 | 5 | 42 | :30 | 2 | 46 | |
5. | FC Astoria Walldorf FC Astoria Walldorf | 23 | 10 | 7 | 6 | 41 | :31 | 1.61 | 37 | |
6. | FSV Mainz 05 II FSV Mainz 05 II | 23 | 11 | 4 | 8 | 37 | :29 | 1.61 | 37 | |
7. | SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 | 22 | 11 | 2 | 9 | 38 | :24 | 1.59 | 35 | |
8. | Kickers Offenbach Kickers Offenbach | 22 | 9 | 5 | 8 | 29 | :28 | 1.45 | 32 | |
9. | 1899 Hoffenheim II 1899 Hoffenheim II | 22 | 8 | 5 | 9 | 37 | :34 | 1.32 | 29 | |
10. | FC Bayern Alzenau FC Bayern Alzenau | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | :31 | 1.27 | 28 | |
11. | Bahlinger SC Bahlinger SC | 23 | 8 | 4 | 11 | 33 | :38 | 1.22 | 28 | |
12. | FSV Frankfurt FSV Frankfurt | 23 | 7 | 7 | 9 | 26 | :32 | 1.22 | 28 | |
13. | SC Freiburg II SC Freiburg II | 23 | 8 | 4 | 11 | 30 | :37 | 1.22 | 28 | |
14. | VfR Aalen VfR Aalen | 22 | 6 | 8 | 8 | 27 | :25 | 1.18 | 26 | |
15. | FC Gießen FC Gießen | 23 | 6 | 7 | 10 | 22 | :39 | 1.09 | 25 | |
16. | FK Pirmasens FK Pirmasens | 22 | 3 | 9 | 10 | 19 | :35 | 0.82 | 18 | |
17. | TSG Balingen TSG Balingen | 23 | 3 | 2 | 18 | 24 | :57 | 0.48 | 11 | |
18. | TuS RW Koblenz TuS RW Koblenz | 22 | 0 | 5 | 17 | 12 | :55 | 0.23 | 5 |
Kommentar
Aufsteiger in die 3. Liga: 1. FC Saarbrücken
Absteiger: keine
Aufsteiger aus den Oberligen: TSV Schott Mainz, VfB Stuttgart II, Eintracht Stadtallendorf, KSV Hessen Kassel