
Sporttabellen & Spieltage
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | :5 | 0 | 31 | |
2. | FC Astoria Walldorf FC Astoria Walldorf | 12 | 6 | 5 | 1 | 26 | :14 | 0 | 23 | |
3. | SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 | :12 | 0 | 24 | |
4. | SV Elversberg SV Elversberg | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | :10 | 0 | 22 | |
5. | TSV Steinbach Haiger TSV Steinbach Haiger | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | :7 | 0 | 26 | |
6. | 1899 Hoffenheim II 1899 Hoffenheim II | 12 | 5 | 2 | 5 | 28 | :21 | 0 | 17 | |
7. | Kickers Offenbach Kickers Offenbach | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | :10 | 0 | 17 | |
8. | FC 08 Homburg FC 08 Homburg | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | :15 | 0 | 23 | |
9. | SC Freiburg II SC Freiburg II | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | :14 | 0 | 15 | |
10. | VfR Aalen VfR Aalen | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | :13 | 0 | 17 | |
11. | Bahlinger SC Bahlinger SC | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | :12 | 0 | 16 | |
12. | FC Bayern Alzenau FC Bayern Alzenau | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | :16 | 0 | 13 | |
13. | FSV Mainz 05 II FSV Mainz 05 II | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | :19 | 0 | 16 | |
14. | FSV Frankfurt FSV Frankfurt | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | :16 | 0 | 13 | |
15. | FK Pirmasens FK Pirmasens | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | :14 | 0 | 9 | |
16. | FC Gießen FC Gießen | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | :20 | 0 | 10 | |
17. | TSG Balingen TSG Balingen | 12 | 1 | 1 | 10 | 12 | :29 | 0 | 4 | |
18. | TuS RW Koblenz TuS RW Koblenz | 10 | 0 | 3 | 7 | 8 | :25 | 0 | 3 |
Kommentar
Aufsteiger in die 3. Liga: 1. FC Saarbrücken
Absteiger: keine
Aufsteiger aus den Oberligen: TSV Schott Mainz, VfB Stuttgart II, Eintracht Stadtallendorf, KSV Hessen Kassel