
Sporttabellen & Spieltage
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Elversberg SV Elversberg | 12 | 8 | 3 | 1 | 26 | :14 | 0 | 27 | |
2. | FSV Mainz 05 II FSV Mainz 05 II | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | :10 | 0 | 21 | |
3. | TSV Steinbach Haiger TSV Steinbach Haiger | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | :11 | 0 | 22 | |
4. | 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken | 11 | 8 | 0 | 3 | 21 | :13 | 0 | 24 | |
5. | FC 08 Homburg FC 08 Homburg | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | :15 | 0 | 23 | |
6. | SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | :12 | 0 | 11 | |
7. | FSV Frankfurt FSV Frankfurt | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | :16 | 0 | 15 | |
8. | FC Bayern Alzenau FC Bayern Alzenau | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | :15 | 0 | 15 | |
9. | FC Astoria Walldorf FC Astoria Walldorf | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | :17 | 0 | 14 | |
10. | VfR Aalen VfR Aalen | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | :12 | 0 | 9 | |
11. | 1899 Hoffenheim II 1899 Hoffenheim II | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | :13 | 0 | 12 | |
12. | Kickers Offenbach Kickers Offenbach | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | :18 | 0 | 15 | |
13. | Bahlinger SC Bahlinger SC | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | :26 | 0 | 12 | |
14. | FC Gießen FC Gießen | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | :19 | 0 | 15 | |
15. | FK Pirmasens FK Pirmasens | 12 | 1 | 6 | 5 | 12 | :21 | 0 | 9 | |
16. | SC Freiburg II SC Freiburg II | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | :23 | 0 | 13 | |
17. | TSG Balingen TSG Balingen | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | :28 | 0 | 7 | |
18. | TuS RW Koblenz TuS RW Koblenz | 12 | 0 | 2 | 10 | 4 | :30 | 0 | 2 |
Kommentar
Aufsteiger in die 3. Liga: 1. FC Saarbrücken
Absteiger: keine
Aufsteiger aus den Oberligen: TSV Schott Mainz, VfB Stuttgart II, Eintracht Stadtallendorf, KSV Hessen Kassel