
Sporttabellen & Spieltage
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Todesfelde SV Todesfelde | 19 | 15 | 2 | 2 | 51 | :21 | 2.47 | 47 | |
2. | 1.FC Phönix Lübeck 1.FC Phönix Lübeck | 20 | 15 | 2 | 3 | 63 | :21 | 2.35 | 47 | |
3. | SC Weiche Flensburg 08 II SC Weiche Flensburg 08 II | 17 | 12 | 0 | 5 | 49 | :26 | 2.12 | 36 | |
4. | TSB Flensburg TSB Flensburg | 19 | 12 | 3 | 4 | 64 | :31 | 2.05 | 39 | |
5. | SV Eichede SV Eichede | 20 | 11 | 3 | 6 | 44 | :29 | 1.8 | 36 | |
6. | VfB Lübeck II VfB Lübeck II | 21 | 11 | 3 | 7 | 55 | :44 | 1.71 | 36 | |
7. | Oldenburger SV Oldenburger SV | 21 | 10 | 4 | 7 | 62 | :53 | 1.62 | 34 | |
8. | TSV Bordesholm TSV Bordesholm | 20 | 9 | 4 | 7 | 42 | :33 | 1.55 | 31 | |
9. | SV Preußen 09 Reinfeld SV Preußen 09 Reinfeld | 19 | 9 | 1 | 9 | 37 | :43 | 1.47 | 28 | |
10. | PSV Neumünster PSV Neumünster | 19 | 7 | 3 | 9 | 32 | :46 | 1.26 | 24 | |
11. | Eutin 08 Eutin 08 | 20 | 6 | 6 | 8 | 28 | :29 | 1.05 | 21 | |
12. | SV Frisia 03 Risum-Lindholm SV Frisia 03 Risum-Lindholm | 21 | 5 | 6 | 10 | 31 | :59 | 1 | 21 | |
13. | Husumer SV Husumer SV | 19 | 5 | 4 | 10 | 41 | :55 | 1 | 19 | |
14. | Inter Türkspor Kiel Inter Türkspor Kiel | 20 | 5 | 1 | 14 | 29 | :54 | 0.8 | 16 | |
15. | TSV Kropp TSV Kropp | 17 | 0 | 3 | 14 | 17 | :52 | 0.18 | 3 | |
16. | Eckernförder SV Eckernförder SV | 18 | 0 | 1 | 17 | 20 | :69 | 0.06 | 1 |
Kommentar
Aufsteiger in die Regionalliga Nord: FC Phönix Lübeck (SV Todesfelde verzichtet)
Absteiger: keine
Aufsteiger aus den Landesligen: TSV Pansdorf, FC Dornbreite Lübeck, TSV Altenholz, TSV Kronshagen