
Sporttabellen & Spieltage
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Bordesholm TSV Bordesholm | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | :5 | 9 | 14 | |
2. | TSV Altenholz TSV Altenholz | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | :9 | -1 | 10 | |
3. | TSB Flensburg TSB Flensburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | :9 | 7 | 9 | |
4. | TSV Kronshagen TSV Kronshagen | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | :9 | -2 | 8 | |
5. | SC Weiche Flensburg 08 II SC Weiche Flensburg 08 II | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | :5 | 2 | 7 | |
6. | SV Frisia 03 Risum-Lindholm SV Frisia 03 Risum-Lindholm | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | :6 | -1 | 3 | |
7. | Eckernförder SV Eckernförder SV | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | :12 | -4 | 3 | |
8. | Husumer SV Husumer SV | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | :9 | -3 | 2 | |
9. | Inter Türkspor Kiel Inter Türkspor Kiel | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | :11 | -7 | 1 |
Kommentar
Die Saison wurde annulliert.
Es gibt keine Absteiger.