
Sporttabellen & Spieltage
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV 07 Elversberg II SV 07 Elversberg II | 11 | 7 | 2 | 2 | 34 | :15 | 0 | 23 | |
2. | FV Dudenhofen FV Dudenhofen | 11 | 7 | 3 | 1 | 26 | :10 | 0 | 24 | |
3. | TSV Schott Mainz TSV Schott Mainz | 10 | 5 | 4 | 1 | 26 | :12 | 0 | 19 | |
4. | FC Kaiserslautern II FC Kaiserslautern II | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | :14 | 0 | 20 | |
5. | SV Eintracht Trier SV Eintracht Trier | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | :6 | 0 | 24 | |
6. | FV Diefflen FV Diefflen | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | :13 | 0 | 19 | |
7. | VfR Wormatia Worms VfR Wormatia Worms | 11 | 7 | 0 | 4 | 28 | :21 | 0 | 21 | |
8. | SV Gonsenheim SV Gonsenheim | 10 | 4 | 4 | 2 | 21 | :15 | 0 | 16 | |
9. | SV Röchl. Völklingen SV Röchl. Völklingen | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | :17 | 0 | 14 | |
10. | TuS Koblenz TuS Koblenz | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | :12 | 0 | 20 | |
11. | FV Engers 07 FV Engers 07 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | :17 | 0 | 14 | |
12. | FC Arminia Ludwigshafen FC Arminia Ludwigshafen | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | :14 | 0 | 16 | |
12. | TuS Mechtersheim TuS Mechtersheim | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | :14 | 0 | 13 | |
14. | TSG Pfeddersheim TSG Pfeddersheim | 10 | 5 | 0 | 5 | 24 | :26 | 0 | 15 | |
15. | FC Hertha Wiesbach FC Hertha Wiesbach | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | :19 | 0 | 12 | |
16. | FC Blau-Weiß Karbach FC Blau-Weiß Karbach | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | :26 | 0 | 7 | |
17. | BFV Hassia Bingen BFV Hassia Bingen | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | :21 | 0 | 10 | |
18. | Spfr Eisbachtal Spfr Eisbachtal | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | :27 | 0 | 5 |
Kommentar
Aufsteiger in die Regionalliga Südwest: TSV Schott Mainz
Absteiger: keine
Mögliche Aufsteiger aus den Verbandsligen: Alem. Waldalgesheim, FC Speyer 09, SG Mülheim-Kärlich, FSV Salmrohr, TSV Emmelshausen, FV Eppelborn, SC Halberg Brebach