
Sporttabellen & Spieltage
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Schott Mainz TSV Schott Mainz | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | :8 | 0 | 23 | |
2. | FC Kaiserslautern II FC Kaiserslautern II | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | :11 | 0 | 20 | |
3. | TuS Koblenz TuS Koblenz | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | :12 | 0 | 19 | |
4. | SV Gonsenheim SV Gonsenheim | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | :21 | 0 | 15 | |
5. | VfR Wormatia Worms VfR Wormatia Worms | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | :12 | 0 | 12 | |
6. | TSG Pfeddersheim TSG Pfeddersheim | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | :20 | 0 | 13 | |
7. | SV Eintracht Trier SV Eintracht Trier | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | :14 | 0 | 13 | |
8. | FV Engers 07 FV Engers 07 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | :13 | 0 | 14 | |
9. | SV 07 Elversberg II SV 07 Elversberg II | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | :22 | 0 | 17 | |
10. | FV Diefflen FV Diefflen | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | :18 | 0 | 10 | |
11. | FV Dudenhofen FV Dudenhofen | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | :21 | 0 | 11 | |
12. | FC Blau-Weiß Karbach FC Blau-Weiß Karbach | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | :24 | 0 | 14 | |
13. | FC Hertha Wiesbach FC Hertha Wiesbach | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | :29 | 0 | 13 | |
14. | SV Röchl. Völklingen SV Röchl. Völklingen | 11 | 4 | 0 | 7 | 17 | :28 | 0 | 12 | |
15. | BFV Hassia Bingen BFV Hassia Bingen | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | :25 | 0 | 9 | |
16. | TuS Mechtersheim TuS Mechtersheim | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | :20 | 0 | 6 | |
17. | FC Arminia Ludwigshafen FC Arminia Ludwigshafen | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | :22 | 0 | 8 | |
18. | Spfr Eisbachtal Spfr Eisbachtal | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | :32 | 0 | 9 |
Kommentar
Aufsteiger in die Regionalliga Südwest: TSV Schott Mainz
Absteiger: keine
Mögliche Aufsteiger aus den Verbandsligen: Alem. Waldalgesheim, FC Speyer 09, SG Mülheim-Kärlich, FSV Salmrohr, TSV Emmelshausen, FV Eppelborn, SC Halberg Brebach