
Sporttabellen & Spieltage
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II | 21 | 12 | 5 | 4 | 62 | :24 | 1.95 | 41 | |
2. | 1. Göppinger SV 1. Göppinger SV | 21 | 12 | 2 | 7 | 37 | :23 | 1.81 | 38 | |
3. | SV Stuttgarter Kickers SV Stuttgarter Kickers | 20 | 10 | 5 | 5 | 41 | :23 | 1.75 | 35 | |
4. | FV Ravensburg FV Ravensburg | 21 | 10 | 4 | 7 | 42 | :35 | 1.62 | 34 | |
5. | FC 08 Villingen FC 08 Villingen | 20 | 8 | 7 | 5 | 25 | :23 | 1.55 | 31 | |
6. | SV Oberachern SV Oberachern | 21 | 8 | 8 | 5 | 36 | :30 | 1.52 | 32 | |
7. | FSV 08 Bissingen FSV 08 Bissingen | 20 | 8 | 6 | 6 | 41 | :38 | 1.5 | 30 | |
8. | Freiburger FC Freiburger FC | 20 | 8 | 6 | 6 | 27 | :25 | 1.5 | 30 | |
9. | Spfr Dorfmerkingen Spfr Dorfmerkingen | 20 | 7 | 6 | 7 | 31 | :34 | 1.35 | 27 | |
10. | SV Linx SV Linx | 21 | 7 | 6 | 8 | 35 | :43 | 1.29 | 27 | |
11. | 1. FC Rielasingen-Arlen 1. FC Rielasingen-Arlen | 21 | 8 | 3 | 10 | 34 | :42 | 1.29 | 27 | |
12. | FC Nöttingen FC Nöttingen | 21 | 8 | 3 | 10 | 34 | :44 | 1.29 | 27 | |
13. | 1.CfR Pforzheim 1.CfR Pforzheim | 20 | 6 | 7 | 7 | 23 | :18 | 1.25 | 25 | |
14. | SSV Reutlingen SSV Reutlingen | 20 | 7 | 4 | 9 | 30 | :32 | 1.25 | 25 | |
15. | Neckarsulmer Sport-Union Neckarsulmer Sport-Union | 21 | 7 | 5 | 9 | 20 | :26 | 1.24 | 26 | |
16. | SGV Freiberg Fußball SGV Freiberg Fußball | 21 | 7 | 4 | 10 | 34 | :54 | 1.19 | 25 | |
17. | TSV Ilshofen TSV Ilshofen | 21 | 5 | 4 | 12 | 29 | :45 | 0.9 | 19 | |
18. | SV Sandhausen II SV Sandhausen II | 20 | 3 | 3 | 14 | 19 | :41 | 0.6 | 12 |
Kommentar
Aufsteiger in die Regionalliga Südwest: VfB Stuttgart II
Absteiger: keine
Aufsteiger aus den Verbandsligen: FC Astoria Walldorf II, TSG Backnang, FV Lörrach-Brombach, 1. FC Bruchsal