
Sporttabellen & Spieltage
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Oberneuland FC Oberneuland | 19 | 17 | 0 | 2 | 74 | :18 | 2.68 | 51 | |
2. | TuS Schwachhausen TuS Schwachhausen | 20 | 16 | 0 | 4 | 55 | :26 | 2.4 | 48 | |
3. | Brinkumer SV Brinkumer SV | 21 | 15 | 2 | 4 | 57 | :33 | 2.24 | 47 | |
4. | SFL Bremerhaven SFL Bremerhaven | 21 | 14 | 3 | 4 | 61 | :29 | 2.14 | 45 | |
5. | Bremer SV Bremer SV | 20 | 11 | 4 | 5 | 54 | :24 | 1.85 | 37 | |
6. | SV Hemelingen SV Hemelingen | 21 | 11 | 4 | 6 | 47 | :39 | 1.76 | 37 | |
7. | Blumenthaler SV Blumenthaler SV | 21 | 11 | 2 | 8 | 59 | :48 | 1.67 | 35 | |
8. | SC Borgfeld SC Borgfeld | 21 | 7 | 4 | 10 | 44 | :53 | 1.19 | 25 | |
9. | SG Aumund-Vegesack SG Aumund-Vegesack | 21 | 7 | 3 | 11 | 44 | :53 | 1.14 | 24 | |
10. | ESC Geestemünde ESC Geestemünde | 21 | 7 | 3 | 11 | 49 | :65 | 1.14 | 24 | |
11. | BSC Hastedt BSC Hastedt | 21 | 7 | 2 | 12 | 34 | :50 | 1.1 | 23 | |
12. | Leher TS Leher TS | 21 | 5 | 3 | 13 | 38 | :61 | 0.86 | 18 | |
13. | FC Union 60 FC Union 60 | 21 | 3 | 7 | 11 | 31 | :51 | 0.76 | 16 | |
14. | BTS Neustadt BTS Neustadt | 21 | 4 | 4 | 13 | 27 | :67 | 0.76 | 16 | |
15. | Habenhauser FV Habenhauser FV | 21 | 2 | 8 | 11 | 29 | :58 | 0.67 | 14 | |
16. | SV Werder Bremen III SV Werder Bremen III | 21 | 3 | 3 | 15 | 24 | :52 | 0.57 | 12 |
Kommentar
Aufsteiger in die Regionalliga Nord: FC Oberneuland
Absteiger: keine
Aufsteiger aus der Landesliga: OSC Bremerhaven, KSV Vatan Sport