
Sporttabellen & Spieltage
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MTV Soltau MTV Soltau | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | :3 | 29 | 15 | |
2. | TV Jahn Schneverdingen TV Jahn Schneverdingen | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | :8 | 8 | 10 | |
3. | FSG Heidmark FSG Heidmark | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | :9 | 7 | 10 | |
4. | Eintracht Leinetal Eintracht Leinetal | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | :11 | 11 | 9 | |
5. | JSG Heidekicker JSG Heidekicker | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | :22 | -10 | 7 | |
6. | Sportfreunde Bispingen Sportfreunde Bispingen | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | :30 | -19 | 6 | |
7. | JSG Munster-Breloh JSG Munster-Breloh | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | :17 | -9 | 4 | |
8. | SG Fulde SG Fulde | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | :10 | -4 | 0 | |
9. | SG Nordheide/Rethem SG Nordheide/Rethem | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | :21 | -13 | 0 |
Kommentar
Saison beendet.
Es gibt keine Auf-/und Absteiger.