
Sporttabellen & Spieltage
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TUS Steyerberg TUS Steyerberg | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | :1 | 13 | 7 | |
2. | JFV RWD Rehden JFV RWD Rehden | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | :3 | 20 | 6 | |
3. | JSG Hassbergen JSG Hassbergen | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | :2 | 4 | 4 | |
4. | JSG Moersen-Twistringen JSG Moersen-Twistringen | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | :23 | -16 | 3 | |
5. | TSV Heiligenrode TSV Heiligenrode | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | :2 | -1 | 0 | |
6. | JSG Asendorf-Süst.-Bruchh.-Vil. JSG Asendorf-Süst.-Bruchh.-Vil. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | :9 | -7 | 0 | |
7. | JSG Marklohe JSG Marklohe | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | :17 | -15 | 0 | |
8. | JSG Uchte JSG Uchte | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | :25 | -24 | 0 |
Kommentar
Saison beendet.
Es gibt keine Auf-/und Absteiger.