
Sporttabellen & Spieltage
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Sudweyhe TuS Sudweyhe | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | :1 | 22 | 15 | |
2. | TSV Havelse TSV Havelse | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | :2 | 10 | 15 | |
3. | JFV RWD Rehden JFV RWD Rehden | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | :7 | 9 | 7 | |
4. | JSV Calenberger Land JSV Calenberger Land | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | :8 | 4 | 7 | |
5. | VfL Bückeburg VfL Bückeburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | :7 | -1 | 7 | |
6. | JSG Hassbergen JSG Hassbergen | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | :11 | -8 | 4 | |
7. | 1.FC Wunstorf 1.FC Wunstorf | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | :19 | -15 | 3 | |
8. | JSG Twistringen-Mörsen JSG Twistringen-Mörsen | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | :22 | -21 | 0 |
Kommentar
Saison beendet.
Es gibt keine Auf-/und Absteiger.