
Sporttabellen & Spieltage
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VFL Jesteburg VFL Jesteburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | :3 | 14 | 9 | |
2. | SV Eintracht Lüneburg II SV Eintracht Lüneburg II | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | :2 | 12 | 9 | |
3. | MTV Soltau MTV Soltau | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | :3 | 7 | 9 | |
4. | TUS Höfer TUS Höfer | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | :11 | -6 | 3 | |
5. | SV Eintr. Lüneburg SV Eintr. Lüneburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | :17 | -13 | 3 | |
6. | JFV Ash.-Scharmb/Pa JFV Ash.-Scharmb/Pa | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | :15 | -14 | 0 |
Kommentar
Saison beendet.
Es gibt keine Auf-/und Absteiger.