
Sporttabellen & Spieltage
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bürgerfelder TB Bürgerfelder TB | 2 | 2 | 0 | 140 | :106 | 4 | |
2. | Bremen 1860 Bremen 1860 | 2 | 2 | 0 | 107 | :91 | 4 | |
3. | Osnabrücker TB Osnabrücker TB | 2 | 2 | 0 | 129 | :117 | 4 | |
4. | SV Concordia Belm-Powe SV Concordia Belm-Powe | 1 | 1 | 0 | 53 | :50 | 2 | |
5. | RW Sutthausen RW Sutthausen | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
5. | BBC Osnabrück II BBC Osnabrück II | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
5. | TSV Quakenbrück TSV Quakenbrück | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
8. | Oldenburger TB Oldenburger TB | 1 | 0 | 1 | 63 | :65 | 0 | |
9. | Basketball Lesum Vegesack Basketball Lesum Vegesack | 1 | 0 | 1 | 49 | :57 | 0 | |
10. | TV Falkenberg TV Falkenberg | 2 | 0 | 2 | 91 | :148 | 0 |
Kommentar
Die Saison wurde annulliert.
Es gibt keine Auf- und Absteiger.