
Sporttabellen & Spieltage
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RW Sutthausen RW Sutthausen | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
1. | Bremen 1860 Bremen 1860 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
1. | Basketball Lesum Vegesack Basketball Lesum Vegesack | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
1. | Bürgerfelder TB Bürgerfelder TB | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
1. | Oldenburger TB Oldenburger TB | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
1. | Osnabrücker TB Osnabrücker TB | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
1. | TV Falkenberg TV Falkenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
1. | BBC Osnabrück II BBC Osnabrück II | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
1. | TSV Quakenbrück TSV Quakenbrück | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
1. | SV Concordia Belm-Powe SV Concordia Belm-Powe | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 |
Kommentar
Die Saison wurde annulliert.
Es gibt keine Auf- und Absteiger.