
Sporttabellen & Spieltage
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bürgerfelder TB Bürgerfelder TB | 3 | 3 | 0 | 205 | :169 | 6 | |
2. | Osnabrücker TB Osnabrücker TB | 3 | 3 | 0 | 198 | :162 | 6 | |
3. | Bremen 1860 Bremen 1860 | 3 | 3 | 0 | 164 | :140 | 6 | |
4. | SV Concordia Belm-Powe SV Concordia Belm-Powe | 2 | 1 | 1 | 102 | :123 | 2 | |
5. | Oldenburger TB Oldenburger TB | 3 | 1 | 2 | 204 | :177 | 2 | |
6. | TSV Quakenbrück TSV Quakenbrück | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
7. | BBC Osnabrück II BBC Osnabrück II | 2 | 0 | 2 | 97 | :105 | 0 | |
8. | Basketball Lesum Vegesack Basketball Lesum Vegesack | 2 | 0 | 2 | 106 | :124 | 0 | |
9. | RW Sutthausen RW Sutthausen | 2 | 0 | 2 | 99 | :118 | 0 | |
10. | TV Falkenberg TV Falkenberg | 2 | 0 | 2 | 91 | :148 | 0 |
Kommentar
Die Saison wurde annulliert.
Es gibt keine Auf- und Absteiger.