
Sporttabellen & Spieltage
Sp. | G. | U. | V. | Sp | SD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. BC Bischmisheim 1. BC Bischmisheim | 16 | 15 | 0 | 1 | 78 | :34 | 44 | 35 | |
2. | TV Refrath TV Refrath | 16 | 13 | 0 | 3 | 72 | :40 | 32 | 32 | |
3. | Blau-Weiss Wittorf-NMS Blau-Weiss Wittorf-NMS | 16 | 9 | 0 | 7 | 60 | :52 | 8 | 24 | |
4. | 1. BC Wipperfeld 1. BC Wipperfeld | 16 | 7 | 0 | 9 | 56 | :56 | 0 | 21 | |
5. | SC Union Lüdinghausen SC Union Lüdinghausen | 16 | 7 | 0 | 9 | 58 | :54 | 4 | 20 | |
6. | TSV Trittau TSV Trittau | 16 | 7 | 0 | 9 | 55 | :57 | -2 | 19 | |
7. | 1. BV Mülheim 1. BV Mülheim | 16 | 7 | 0 | 9 | 51 | :61 | -10 | 17 | |
8. | BC Beuel BC Beuel | 16 | 7 | 0 | 9 | 47 | :65 | -18 | 15 | |
9. | TSV 1906 Freystadt TSV 1906 Freystadt | 16 | 6 | 0 | 10 | 47 | :65 | -18 | 14 | |
10. | TSV Neuhausen-Nymphenburg TSV Neuhausen-Nymphenburg | 16 | 2 | 0 | 14 | 36 | :76 | -40 | 7 |
Kommentar
Der 1. BV Mülheim und der TSV Freystadt ziehen sich aus der Bundesliga zurück, iIhre Plätze nehmen die SG Schorndorf und der SV GutsMuths Jena ein.
Der Start in die Saison 2020/21 ist für den 3. Oktober geplant.